Київська область
Новосілки
2 611 756 грн.
1 769 254 грн.
1 600 754 грн.
2 485 339 грн.
5 644 763 грн.
1 221 628 грн.
4 086 135 грн.
3 201 508 грн.
2 738 132 грн.
Чабани
1 642 879 грн.
Київ
3 496 383 грн.
2 696 006 грн.
5 434 138 грн.
3 580 634 грн.
Хотів
2 401 131 грн.
3 243 633 грн.
1 895 630 грн.
3 159 383 грн.
1 642 458 грн.
1 326 941 грн.
2 906 632 грн.
1 558 629 грн.
2 232 630 грн.
1 979 880 грн.
3 011 945 грн.
4 549 511 грн.
1 537 566 грн.
Віта-Поштова
6 276 640 грн.
1 642 837 грн.
1 263 753 грн.
5 349 888 грн.
4 928 637 грн.
2 102 042 грн.
5 181 387 грн.
2 944 544 грн.
1 685 004 грн.